Stock Appearing 1050lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Kolby Broome Young Blood 6.6 221′ 5.76
2 Layton Hester 3.8 215′ 6.969
3 Tripp Sherrill The Dirty Hooker 5.2 211′ 11.16
4 Brad Brotherton Johnson Motor Sports 5.4 197′ 6.00
5 Bobby Byrd 4.5 178′ 3.48
6 Cheryl Craft Cuttin Loose 7.1 176′ 4.44
7 Bauer Roland Grape Ape 6.6 146′ 1.80
8 Logan Matthews #1 2.2 144′ 6.0
9 Logan Matthews Blue Light Bandit 2.7 142′ 9.24
10 Haley Matthews Blue Light Bandit 2.7 136′ 9.6
11 Danny Mullis Outlaw 3.8 132′ 3.96
12 Jeff Johnson 4.0 87′ 6.72
13 Jake Hodges Thumper 62′ 2.64
Stock Appearing 1050 lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Bobby Byrd 6.2 195′ 4.44
2 Layton Hester 3.9 191′ 6.36
3 Brad Brotherton Johnson Motor Sports 5.5 181′ 1.56
4 Cheryl Craft Cuttin Loose 6.7 180′ 7.80
5 Kolby Broome Young Blood 6.0 168′ 2.16
6 Tripp Sherrill The Dirty Hooker 5.3 164′ 2.4
7 Logan Matthews Blue Light Bandit 2.6 152′ 4.8
8 Bauer Roland Grape Ape 6.7 149′ 8.88
9 Haley Matthews Blue Light Bandit 2.3 148′ 1.44
10 Jeff Johnson 3.5 146′ 6.36
11 Danny Mullis Outlaw 3.5 130′ 7.68
12 Jake Hodges Thumper 3.0 108′ 3.0
Kids 950lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Carsyn Roland Red Devil 87′ 6.72
2 Hayden Rathbone Princess Puller 3.5 85′ 1.92
3 John Hedgpeth Dirt Devil 3.1 80′ 6.6
4 Wyantt Burgess Deer Hunter 3.1 46′ 7.92
5 Ethan King Hot Shot 36′ 2.64
Kids 950lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Hayden Rathbone Princess Puller 197′ 1.20
2 Carsyn Roland Red Devil 110′ 0.24
3 Wyantt Burgess Deer Hunter 69′ .012
4 Ethan King Hot Shot 66′ 6.00
600-800 cc Modified 1150lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Frank Frazier Fearless 13.7 176′ 11.04
2 Danny Propst Bad & Ugly 13.1 166′ 0.048
3 Kevin Wilkinson Money Pit 11.4 148′ 3.600
4 Danny Willis Rebel 145′ 9.960
O/C Lisa Wilkinson Bad Habit 11.3 111′ 10.80
O/C Frank Frazier Carolina Thunder Broke
600-800 cc Modified 1250lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Frank Frazier Fearless 139′ 6.72
2 Danny Propst Bad & Ugly 135′ 1.68
3 Kevin Wilkinson Money Pit 124′ 6.60
4 Sean Barbee Tha Bomb 100′ 10.44
5 Danny Willis Rebel 99′ 8.76
O/C Lisa Wilkinson Bad Habit 146′ 5.52
Pro Stock NQS Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Dakota Casstevens Another Bad Dream 9.9 118′ 7.32
2 Eric Hester 50C 8.3 115′ 10.2
3 Randy Freeze 8.5 103′ 2.40
Pro Stock NQS Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Eric Hester 50C 194′ 0.48
2 Dakota Casstevens Another Bad Dream 183′ 2.76
3 Randy Freeze Broke
Bone Stock 14 HP 23″ Turf Tire 950lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Landon Hood Delmar’s Digger 3.3 146′ 3.24
2 Frank Frazier Cherry Bomb 3.4 144′ 10.92
3 Hunter Boston Simply Dirty 3.9 144′ 10.08
4 Bill Hunter Hot Shot 4.4 143′ 0.36
5 Will Walker Sling Shot 3.5 142′ 2.16
6 Hayden Rathbone Princess Puller 3.7 140′ 7.20
7 John Hedgpeth Dirt Devil 3.2 133′ .312
8 Taylor Byrd 3.0 128′ 9.96
9 Leroy Edwards Good Time 3.3 123′ 0.96
10 Carsyn Roland Red Devil Broke
Bone Stock 14 HP 23″ Turf Tire 950lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Will Walker Sling Shot 3.4 185′ 2.28
2 Hunter Boston Simply Dirty 4.1 167′ 4.92
3 Leroy Edwards Good Time 3.3 163′ 11.76
4 Hayden Rathbone Princess Puller 3.5 154′ 10.92
5 Landon Hood Delmar’s Digger 3.3 151′ 6.12
6 Carsyn Roland Red Devil 2.9 150′ 11.04
7 Taylor Byrd 3.6 118′ 9.12
8 Frank Frazier Cherry Bomb 3.3 106′ 6.24
9 Bill Hunter Hot Shot 4.8 91′ 3.0
Stock Altered 1050lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Randy Freeze 9.7 184′ 1.80
2 Layne Hester 8.9 182′ 0.60
3 Brad Brotherton Flash 3.4 136′ 9.12
4 Jeff Johnson 3.3 129′ 2.40
5 Logan Matthews #1 2.2 128′ 9.96
6 Logan Matthews Blue Light Bandit 2.3 121′ 9.84
7 Haley Matthews Blue Light Bandit 2.4 120′ 1.08
Stock Altered 1050lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Layne Hester 8.6 178′ 7.92
2 Randy Freeze 8.9 176′ 3.60
3 Brad Brotherton Flash 3.4 144′ 9.12
Open Stock Turf 950lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Megan Lail Daddy’s Money 7.5 143′ 10.08
2 Jacob Smith Lil Rowdy 6.9 141′ 11.04
3 Gavin Talley Final Effort II 7.0 132′ 11.52
4 Bob Dry 5.2 104′ 0.12
Open Stock Turf 950lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Gavin Talley Final Effort II 7.6 143′ 9.60
2 Jacob Smith Lil Rowdy 6.8 138′ 8.16
3 Megan Lail Daddy’s Money 7.5 138′ 7.20
4 Bob Dry 5.1 127′ 10.44
Semi Stock 1050lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Layton Hester 3.8 181′ 6.0
2 Logan Matthews #1 2.3 150′ 5.76
3 Danny Mullis Outlaw 3.7 149′ 8.04
4 Haley Matthews Blue Light Bandit 2.5 148′ 9.84
5 Logan Matthews Blue Light Bandit 2.7 146′ 10.80
6 Brad Brotherton Live Wire 3.9 142′ 9.72
7 Jeff Johnson 4.0 122′ 8.04
8 Tripp Sherrill Hook -N- Up 2.8 119′ 11.28
9 Billy Decker 3.5 107′ 9.24
10 Dallen Reap Wild Thing Dropped
Semi Stock 1050lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Layton Hester 4.1 171′ 7.32
2 Brad Brotherton Live Wire 3.8 171′ 3.84
3 Billy Decker 2.0 157′ 11.64
4 Logan Matthews Blue Light Bandit 2.5 156′ 1.08
5 Jeff Johnson 3.9 142′ 8.40
6 Tripp Sherrill Hook -N- Up 4.8 127′ .024
7 Haley Matthews Blue Liht Bandit 2.3 126′ 2.52
8 Danny Mullis Outlaw 3.5 119′ 8.16
9 Logan Matthews #1 Broke
VTwin Pro Stock 1050lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Eric Hester 50C 11.1 187′ 3.48
2 Dakota Casstevens Another Bad Dream 11.1 183′ 10.32
3 Tyler Broome Little Black Dog 8.7 109′ 8.28
VTwin Pro Stock 1050lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Eric Hester 50C 12.2 210′ 4.92
2 Dakota Casstevens Anothr Bad Dream 10.5 189′ 1.20
3 Tyler Broome Little Black Dog 9.0 106′ 7.08
900-1200 cc Modified 1150lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Kevin Wilkinson Money Pit 10.8 143′ 4.32
2 Danny Propst Bad & Ugly 11.6 139′ 8.04
3 Lisa Wilkinson Bad Habit 11.3 129′ 11.28
4 Danny Willis Rebel 9.1 126′ 11.40
5 Frank Frazier Carolina Thunder Broke
900-1200 cc Modified 1250lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Kevin Wilkinson Money Pit 11.1 147′ 1.08
2 Danny Propst Bad & Ugly 9.8 144′ 6.48
3 Lisa Wilkinson Bad Habit 11.0 139′ 6.36
4 Danny Willis Rebel 125′ 3.96
5 Frank Frazier Carolina Thunder Broke
Bone Stock 14 HP 23″ Bar 950lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Hunter Boston Simply Dirty 3.8 113′ .360
2 Bill Hunter Hot Shot 4.0 105′ 8.88
3 Landon Hood Delmar’s Digger 105′ 4.44
4 Taylor Byrd 58′ 4.72
Bone Stock 14 HP 23″ Bar 950lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Bill Hunter Hot Shot 4.2 71′ 1.80
2 Landon Hood Delmar’s Digger 70′ 5.00
3 Taylor Byrd 2.9 69′ 2.76
Super Stock 30 Cubic Inch 950lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Randy Freeze 9.2 183′ 9.36
2 Layne Hester 8.3 162′ 1.56
Super Stock 30 Cubic Inch 1000lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Randy Freeze 8.1 162′ 6.48
2 Layne Hester 7.2 121′ 9.0
Open Stock Bar 950lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Megan Lail Daddy’s Money 6.6 120′ 5.52
2 Jacob Smith Lil Rowdy 6.0 109′ 4.32
3 Jeff Johnson 84′ 3.72
O/C Bauer Roland Grape Ape 5.3 88′ 3.12
Open Stock Bar 950lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Jacob Smith Lil Rowdy 6.8 134′ 11.04
2 Jeff Johnson 3.7 124′ 7.56
3 Megan Lail Daddy’s Money 6.9 113′ 10.68
O/C Bauer Roland Grape Ape 5.1 73′ 6.12
2300 cc Modified Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Sean Barbee The Twisted Deere 16.3 220′ 6.72
2 Seab Barbee Red Neck Vape’n 12.5 149′ 0.96
2300 cc Modified Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Sean Barbee The Twisted Deere 12.9 144′ 11.76
2 Seab Barbee Red Neck Vape’n 11.6 108′ 8.28
16 HP 4000 RPM Open Tire 1050lbs Round 1
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Jeff Johnson 3.3 151′ 6.12
2 Logan Matthews 2.5 148′ .06
3 Haley Sisk 2.2 146′ 10.80
4 Brad Brotherton 3.1 132′ 2.64
16 HP 4000 RPM Open Tire 1050lbs Round 2
Pos Name Tractor Name Max MPH Distance
1 Brad Brotherton 3.6 172′ 3.36
2 Logan Matthews 2.8 150′ 4.92
3 Jeff Johnson 3.6 110′ 4.2
4 Haley Sisk 2.5 106′ 5.76
O/C Will Walker 3.5 111′ 9.0